<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de neomarco</title>
	<atom:link href="http://blog.neomarco.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.neomarco.com</link>
	<description>Voyage, achats, tourisme responsable</description>
	<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 13:27:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8-bleeding-10187</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nouvel an chinois et fête des lanternes : no plastic, please</title>
		<link>http://blog.neomarco.com/2009/01/04/nouvel-an-chinois-et-fete-des-lanternes-no-plastic-please/</link>
		<comments>http://blog.neomarco.com/2009/01/04/nouvel-an-chinois-et-fete-des-lanternes-no-plastic-please/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 13:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msousse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fil vert]]></category>

		<category><![CDATA[achat en voyage]]></category>

		<category><![CDATA[chine]]></category>

		<category><![CDATA[lanterne]]></category>

		<category><![CDATA[nouvel an]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neomarco.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez des projets de voyage proche, vous serez peut-être tentés, du 26 janvier au 13 février, par le festival des Lanternes qui consacre le nouvel an chinois et le commencement de l’année du buffle en 2009.

Des lanternes de toute sorte s&#8217;offriront à vous, trop souvent en plastique, alors sélectionnez plutôt les modèles en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous avez des projets de voyage proche, vous serez peut-être tentés, du 26 janvier au 13 février, par le festival des Lanternes qui consacre le nouvel an chinois et le commencement de l’année du buffle en 2009.<br />
<img src="http://blog.neomarco.com/wp-content/uploads/2009/01/lanternes.jpg" alt="lanternes chonoises, chinese lanterns" title="lanternes chonoises, chinese lanterns" width="512" height="512" class="aligncenter size-full wp-image-289" /><br />
Des lanternes de toute sorte s&#8217;offriront à vous, trop souvent en plastique, alors sélectionnez plutôt les modèles en papier, fabriqués traditionnellement et calligraphiés en lettres dorées. Et retrouvez toutes les infos pratiques pour vous les procurer proposées par <a href="http://fr.neomarco.com/discoveries/650-Chinese_Lanterns">Jframe</a> sur neomarco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neomarco.com/2009/01/04/nouvel-an-chinois-et-fete-des-lanternes-no-plastic-please/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>900 millions de touristes et une certification du Tourisme durable</title>
		<link>http://blog.neomarco.com/2008/12/31/900-millions-de-touristes-et-une-certification-du-tourisme-durable/</link>
		<comments>http://blog.neomarco.com/2008/12/31/900-millions-de-touristes-et-une-certification-du-tourisme-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 23:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msousse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fil vert]]></category>

		<category><![CDATA[Un voyageur qu'on aime]]></category>

		<category><![CDATA[développement local]]></category>

		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<category><![CDATA[professionnels]]></category>

		<category><![CDATA[tourisme durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neomarco.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est bien le nombre de touristes internationaux qui ont voyagé l&#8217;année dernière selon l&#8217;Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies et on prévoit que ce chiffre soit de  1,6 milliard en 2020. Il y avait donc urgence à s&#8217;accorder sur les critères mondiaux du tourisme durable. Ils ont été définis par le Partenariat pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est bien le nombre de touristes internationaux qui ont voyagé l&#8217;année dernière selon l&#8217;Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies et on prévoit que ce chiffre soit de  1,6 milliard en 2020. Il y avait donc urgence à s&#8217;accorder sur les critères mondiaux du tourisme durable. Ils ont été définis par le Partenariat pour les <a href="http://www.sustainabletourismcriteria.org/">Critères mondiaux de tourisme durable</a> et traduisent quatre objectifs majeurs qui définissent un standard minimum  :<br />
- favoriser le développement socio économique des populations,<br />
- minimiser les atteintes au patrimoine culturel,<br />
- minimiser les atteintes à l&#8217;environnement,<br />
- mettre en oeuvre une démarche durable structurée.<br />
Pour élaborer ce standard, plus de 4500 critères émanant de plus de  60 certifications ont été évalués et 32 organisations se sont concertées au sein du Programme.<br />
Un cadre de référence auquel devrait tendre tous les acteurs du marché du tourisme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neomarco.com/2008/12/31/900-millions-de-touristes-et-une-certification-du-tourisme-durable/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Boston, NYC, jingle bells and snow&#8230;..</title>
		<link>http://blog.neomarco.com/2008/12/25/boston-nyc-jingle-bells-ans-snow/</link>
		<comments>http://blog.neomarco.com/2008/12/25/boston-nyc-jingle-bells-ans-snow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 21:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msousse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Romain World Tour]]></category>

		<category><![CDATA[boston]]></category>

		<category><![CDATA[couchsurfing]]></category>

		<category><![CDATA[NYC]]></category>

		<category><![CDATA[romain]]></category>

		<category><![CDATA[world tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neomarco.com/2008/12/25/boston-nyc-jingle-bells-ans-snow/</guid>
		<description><![CDATA[Boston, Harvard sous un temps de glace. De belles rencontres couchsurfing et quelques heures en bus plus tard, c&#8217;est à New York, que Romain dépose son sac à dos de 25 kgs.
Boston, Harvard, it&#8217;s cold and beautiful&#8230; Romain tries couchsurfing. New step : New York.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boston, Harvard sous un temps de glace. De belles rencontres couchsurfing et quelques heures en bus plus tard, c&#8217;est à New York, que <a href="http://www.romain-world-tour.com">Romain</a> dépose son sac à dos de 25 kgs.<br />
<a href="http://www.romain-world-tour.com/globetrotter/ ">Boston, Harvard, it&#8217;s cold and beautiful</a>&#8230; Romain tries couchsurfing. New step : New York.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neomarco.com/2008/12/25/boston-nyc-jingle-bells-ans-snow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A cardboard bicycle/ un vélo en carton ? Great!</title>
		<link>http://blog.neomarco.com/2008/12/25/a-cardboard-bicycle-un-velo-en-carton-great/</link>
		<comments>http://blog.neomarco.com/2008/12/25/a-cardboard-bicycle-un-velo-en-carton-great/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 21:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msousse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fil vert]]></category>

		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<category><![CDATA[achat en voyage]]></category>

		<category><![CDATA[neomarco]]></category>

		<category><![CDATA[carton]]></category>

		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<category><![CDATA[velo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neomarco.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[A 21-year-old english student, Phil Bridge, studying Industrial Design, has designed a bicycle made from the cardboard used in industrial packaging. Its price : around $24.
Phil tells that a bicycle is stolen every 71 seconds in the UK, so he offers &#8220;to completely devalue the bike into something that everyone had that could be thrown [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 21-year-old english student, Phil Bridge, studying Industrial Design, has designed a <a href="http://www.shu.ac.uk/art/design/news/cardboardbike.html">bicycle</a> made from the cardboard used in industrial packaging. Its price : around $24.<br />
<a href="http://www.bbc.co.uk/manchester/content/articles/2008/06/13/160608_cardboard_bike_feature.shtml">Phil tells that</a> a bicycle is stolen every 71 seconds in the UK, so he offers &#8220;to completely devalue the bike into something that everyone had that could be thrown away, left anywhere and you wouldn’t have any worries about it.&#8221; By the way, isn&#8217;t also an interesting &#8220;green vehicle&#8221;?<br />

<a href='http://blog.neomarco.com/2008/12/25/a-cardboard-bicycle-un-velo-en-carton-great/cardboard_bike/' title='cardboard_bike'><img src="http://blog.neomarco.com/wp-content/uploads/2008/12/cardboard_bike-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://blog.neomarco.com/2008/12/25/a-cardboard-bicycle-un-velo-en-carton-great/cardboardbike/' title='cardboardbike'><img src="http://blog.neomarco.com/wp-content/uploads/2008/12/cardboardbike-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<br />
Phil Bridge est un jeune étudiant anglais qui a conçu, dans le cadre de ses études en Design industriel, le premier <a href="www.shu.ac.uk/art/design/news/cardboardbike.html">vélo en carton</a> (partiellement). <a href="http://www.bbc.co.uk/manchester/content/articles/2008/06/13/160608_cardboard_bike_feature.shtml">Sa motivation d&#8217;origine,</a> rendre ce moyen de transport plus accessible et moins susceptible d&#8217;être volé (un vélo est dérobé toutes les 71 secondes en Angleterre) : son vélo coûte une vingtaine d&#8217;euros. Mais n&#8217;est ce pas aussi un &#8220;véhicule vert&#8221; d&#8217;un nouveau genre et assez génial?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neomarco.com/2008/12/25/a-cardboard-bicycle-un-velo-en-carton-great/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Direct live from Romain World tour</title>
		<link>http://blog.neomarco.com/2008/12/23/268/</link>
		<comments>http://blog.neomarco.com/2008/12/23/268/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 10:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msousse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Romain World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neomarco.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[09.20 (heure locale) : Romain vient d’arriver à Boston (il se réchauffe dans le Starbucks pile en face de la station de bus) ultra fatigué après 15 heures de car depuis Buffalo ! Happy guy       !!!!!!!!!!!
Romain, in Boston, direct from the Starbucks (in front of the bus stop), really [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09.20 (heure locale) : Romain vient d’arriver à Boston (il se réchauffe dans le Starbucks pile en face de la station de bus) ultra fatigué après 15 heures de car depuis Buffalo ! <a href="http://www.romain-world-tour.com/usa/mes-premiers-jours-aux-usa/">Happy guy </a> <img src='http://blog.neomarco.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />     !!!!!!!!!!!<br />
Romain, in Boston, direct from the Starbucks (in front of the bus stop), really tired after 15 hours by bus from Buffalo! Happy guy <img src='http://blog.neomarco.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> !!!!!!<br />
<a href="http://www.romain-world-tour.com/globetrotter/">more&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neomarco.com/2008/12/23/268/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marché de noël de Strasbourg : l&#8217;Europe et les artisans à l&#8217;honneur</title>
		<link>http://blog.neomarco.com/2008/12/22/marche-de-noel-de-strasbourg-leurope-et-les-artisans-a-lhonneur/</link>
		<comments>http://blog.neomarco.com/2008/12/22/marche-de-noel-de-strasbourg-leurope-et-les-artisans-a-lhonneur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msousse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Faut y aller!]]></category>

		<category><![CDATA[Fil vert]]></category>

		<category><![CDATA[achat en voyage]]></category>

		<category><![CDATA[achat]]></category>

		<category><![CDATA[artisan]]></category>

		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<category><![CDATA[marché]]></category>

		<category><![CDATA[noël]]></category>

		<category><![CDATA[second life]]></category>

		<category><![CDATA[strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neomarco.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Depuis près de 500 ans, et bien avant que les marchés de noël essaiment un peu partout, Strasbourg consacre à son marché les semaines qui précédent la fin de l&#8217;année. Cette année, dans le contexte particulier de la Présidence française de l’Union européenne, 15 pays de l’Union se rassemblent en un village d’artisans sur la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis près de 500 ans, et bien avant que les marchés de noël essaiment un peu partout, Strasbourg consacre à son<a href="www.noel-strasbourg.com"> marché</a> les semaines qui précédent la fin de l&#8217;année. Cette année, dans le contexte particulier de la Présidence française de l’Union européenne, 15 pays de l’Union se rassemblent en un village d’artisans sur la place Gutenberg. Créations, gourmandise, objets artisanaux. Et, pour les simples curieux, le marché est aussi sur second life&#8230;..<br />
<div id="attachment_265" class="wp-caption aligncenter" style="width: 287px"><img src="http://blog.neomarco.com/wp-content/uploads/2008/12/sl-strasbourg.jpg" alt="marché de noël  de Strasbourg sur Second Life" title="sl-strasbourg" width="277" height="224" class="size-full wp-image-265" /><p class="wp-caption-text">marché de noël  de Strasbourg sur Second Life</p></div></p>
<p>Le Village des artisans européens<br />
Place Gutenberg<br />
Quartier du Centre Ville<br />
STRASBOURG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neomarco.com/2008/12/22/marche-de-noel-de-strasbourg-leurope-et-les-artisans-a-lhonneur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Des perles pour Noel</title>
		<link>http://blog.neomarco.com/2008/12/21/des-perles-pour-noel/</link>
		<comments>http://blog.neomarco.com/2008/12/21/des-perles-pour-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 15:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msousse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fil vert]]></category>

		<category><![CDATA[Un voyageur qu'on aime]]></category>

		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<category><![CDATA[achat en voyage]]></category>

		<category><![CDATA[alpine pearls]]></category>

		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<category><![CDATA[montagne]]></category>

		<category><![CDATA[station]]></category>

		<category><![CDATA[train]]></category>

		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neomarco.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas d&#8217;une invitation Place Vendôme qu&#8217;il s&#8217;agit mais d&#8217;une initiative intéressante : celles des Alpine pearls : des vacances &#8220;douces-mobiles&#8221; proposées par 22 stations en Allemagne, en France, en Autriche, en Italie, en Slovénie et en Suisse. C&#8217;est un label de qualité pour la mobilité douce , les stations concernées offrant des séjours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n&#8217;est pas d&#8217;une invitation Place Vendôme qu&#8217;il s&#8217;agit mais d&#8217;une initiative intéressante : celles des Alpine pearls : des vacances &#8220;douces-mobiles&#8221; proposées par 22 stations en Allemagne, en France, en Autriche, en Italie, en Slovénie et en Suisse. C&#8217;est un label de qualité pour la mobilité douce , les stations concernées offrant des séjours sans voiture en garantissant une infrastructure de mobilité écologique sur place. <a href="http://alpine-pearls.com">Really relax</a>!<br />
<div id="attachment_261" class="wp-caption aligncenter" style="width: 540px"><img src="http://blog.neomarco.com/wp-content/uploads/2008/12/mapalpinepearls.jpg" alt="carte des stations alpine pearls" title="mapalpinepearls" width="530" height="377" class="size-full wp-image-261" /><p class="wp-caption-text">carte des stations alpine pearls</p></div></p>
<p>Pour les habitants du sud de la France, le <a href="http://www.trainstouristiques-ter.com/region.asp?menu=3&#038;train=hautes_alpes&#038;lang=fr">&#8220;Train des Neiges&#8221;</a> mis en place par la région Provence Alpes Côte d&#8217;azur couvre 25 stations des Alpes du Sud pour un petit prix de  15€ l’aller-retour (hors vacances scolaires) et des réductions de prix de forfait associées dans 24 stations partenaires. De quoi préférer le train&#8230;</p>
<p>Pour finir, comment rester vigilants une fois sur place, pour retrouver la montagne en &#8230; bon état, saison après saison (certaines stations multiplient leur population par 100 durant la saison d&#8217;hiver)? Le petit film des <a href="http://www.zapiks.fr/billy-et-willy-loisirs-d-hiv.html">Mountain riders</a> rappelle avec humour quelques évidences.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neomarco.com/2008/12/21/des-perles-pour-noel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Voyager gourmet : vins et oenologie à la Réunion</title>
		<link>http://blog.neomarco.com/2008/12/18/vins-et-oenologie-a-la-reunion/</link>
		<comments>http://blog.neomarco.com/2008/12/18/vins-et-oenologie-a-la-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 11:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msousse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Faut y aller!]]></category>

		<category><![CDATA[Fil vert]]></category>

		<category><![CDATA[dégustation]]></category>

		<category><![CDATA[La Réunion]]></category>

		<category><![CDATA[oenologie]]></category>

		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neomarco.com/2008/12/18/vins-et-oenologie-a-la-reunion/</guid>
		<description><![CDATA[Des cours de dégustation et de découverte oenologique des vins à l&#8217;occasion d&#8217;un voyage sur l&#8217;île de la Réunion, pourquoi pas? C&#8217;est la proposition  d&#8217;un jeune sommelier de l&#8217;Océan Indien, David Chailleux  qui espère ainsi établir des passerelles entre l&#8217;île, dont la viticulture s&#8217;exprime surtout via les chais de Cilaos, et les vins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des cours de dégustation et de découverte oenologique des vins à l&#8217;occasion d&#8217;un voyage sur l&#8217;île de la Réunion, pourquoi pas? C&#8217;est la proposition  d&#8217;un jeune sommelier de l&#8217;Océan Indien, David Chailleux  qui espère ainsi établir des passerelles entre l&#8217;île, dont la viticulture s&#8217;exprime surtout via les chais de Cilaos, et les vins et les crus du vin des autres régions françaises. Les microclimats de l’île lui permettent &#8220;d’établir un parallèle, par exemple, entre les vins du Médoc rive gauche et rive droite…”<br />
Et comprendre comment accorder les vins à la si délicieuse cuisine réunionaise, c&#8217;est le must, non?<br />
<a href="http://www.lhotellerie.fr/journal/produit-boisson/2008-12/Une-invitation-au-voyage.htm">source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neomarco.com/2008/12/18/vins-et-oenologie-a-la-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;4 ans sur l&#8217;océan 2010 - 2013&#8243;, une aventure père et fils engagés pour le respect des océans</title>
		<link>http://blog.neomarco.com/2008/12/16/4-ans-sur-locean-2010-2013-une-aventure-pere-et-fils-engages-pour-le-respect-des-oceans/</link>
		<comments>http://blog.neomarco.com/2008/12/16/4-ans-sur-locean-2010-2013-une-aventure-pere-et-fils-engages-pour-le-respect-des-oceans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msousse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fil vert]]></category>

		<category><![CDATA[Un voyageur qu'on aime]]></category>

		<category><![CDATA[challenge]]></category>

		<category><![CDATA[course au large]]></category>

		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<category><![CDATA[mer]]></category>

		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neomarco.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Mathieu et Michel Viu se préparent pour un projet de courses au large qui va les conduire de la Rochelle à Madère de course en course ; leur périple passe par toutes les grandes courses : Transat Jacques Vabre, Route du Chocolat et  d&#8217;autres compétitions proposées par l&#8217; association Class40.
Le bateau de Mathieu et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mathieu et Michel Viu se préparent pour un <a href="http://www.mviu.fr/">projet de courses au large</a> qui va les conduire de la Rochelle à Madère de course en course ; leur périple passe par toutes les grandes courses : Transat Jacques Vabre, Route du Chocolat et  d&#8217;autres compétitions proposées par l&#8217; association Class40.</p>
<p>Le bateau de Mathieu et Michel n&#8217;utilisera que des énergies renouvelables, et ne s&#8217;autorisera aucun rejet en mer.<br />
Ils sont membres de l&#8217;Association Surf Rider Foundation pour la défense de l&#8217;environnement marin et cette aventure leur permettra de communiquer sur cette volonté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neomarco.com/2008/12/16/4-ans-sur-locean-2010-2013-une-aventure-pere-et-fils-engages-pour-le-respect-des-oceans/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>6 milliards d&#8217;autres autour du monde&#8230;.</title>
		<link>http://blog.neomarco.com/2008/12/14/6-milliards-dautres-a-rencontrer/</link>
		<comments>http://blog.neomarco.com/2008/12/14/6-milliards-dautres-a-rencontrer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 22:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msousse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Faut y aller!]]></category>

		<category><![CDATA[Fil vert]]></category>

		<category><![CDATA[Un voyageur qu'on aime]]></category>

		<category><![CDATA[exposition]]></category>

		<category><![CDATA[habitants]]></category>

		<category><![CDATA[planète]]></category>

		<category><![CDATA[portrait]]></category>

		<category><![CDATA[rencontre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neomarco.com/2008/12/14/6-milliards-dautres-a-rencontrer/</guid>
		<description><![CDATA[Le voyage commence et finit souvent par une rencontre. Et chacune enrichit celui ou celle qui la vivent. Mais rencontrer 6 milliards d&#8217;autres? C&#8217;est le projet fou lancé par Yann Arthus-Bertrand qui a associé 6 réalisateurs dans l&#8217;objectif de réunir des témoignages d&#8217;hommes et de femmes du monde entier. Une invitation au voyage et à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le voyage commence et finit souvent par une rencontre. Et chacune enrichit celui ou celle qui la vivent. Mais rencontrer 6 milliards d&#8217;autres? C&#8217;est le projet fou lancé par Yann Arthus-Bertrand qui a associé 6 réalisateurs dans l&#8217;objectif de réunir des témoignages d&#8217;hommes et de femmes du monde entier. Une invitation au voyage et à une forme de rencontre pleine d&#8217;émotion et de justesse. On retrouvera l&#8217;<a href="http://www.6milliardsdautres.org">expo</a> du 10 janvier au 12 février prochain au Grand Palais à Paris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neomarco.com/2008/12/14/6-milliards-dautres-a-rencontrer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.202 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->
